Produktdetail
Produkt Tags
Leistung | Produktgröße | Packungsgrösse | Stück/Karton |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 ST |
60 W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 ST |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 STK |
120 W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 STK |
Produktspezifikationen |
MODELL | Leistung | Geführte Perlen | Arbeitszeit (volles Ladegerät) | Funktion | IP-GRAD |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8 Std | Radarsensor + Lichtsteuerung | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60 W | 96 | 6~8 Std | Radarsensor + Lichtsteuerung | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8 Std | Radarsensor + Lichtsteuerung | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120 W | 240 | 6~8 Std | Radarsensor + Lichtsteuerung | IP65 |
LED-Lichtquelle | SMD |
Stromspannung | DC12V |
Lichteffekt | 》100 Im/w |
Abstrahlwinkel | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Helle Farbe | 2700-6500K |
Batterie | Lithium-Ionen |
IP-Klasse | IP65 |
Solarplatten | Polykristallines Silizium |
Arbeitstemperatur | -25°C 〜+50°C |
Lebensdauer | 2 30.000 Std |
Vorherige: 150w 200w Solarflutlicht von guter Qualität Nächste: 50 W / 100 W / 200 W / 300 W hochwertiges, langlebiges LED-Flachlicht