Produktdetail
Produkt Tags
Qualitätsparameter
DC-Stehspannung | Maximal 6000 VDC |
Maximale Last | 5400pa |
Hagel-Test | Durchmesser 25 mm, Geschwindigkeit 23 m/s |
Brandschutzklasse | Klasse C |
Mechanische Eigenschaften
Maße | 1480,680,35mm |
Gewicht | 11,7 kg |
Solarzellen | 36 Zellen in Reihe |
Kabel | Kupfer (2,5 Mio.?) |
Längen | 700 mm (-) und 700 mm (+) |
Verbinder | Mc4 Steckertypen |
Glastyp | Hohe Durchlässigkeit, niedriges Eisen, 3,2 mm gehärtetes Glas |
rahmen | Aluminiumlegierung |
Elektronische Spezifikationen
Modell | SBM6-36-180 |
Spitzenleistung (pmax) | 180W |
Maximaler sicherer Strom | 25A |
Max. Leistungsspannung (vmp) | 19V |
Strom max.power (lmp) | 9,6A |
Leerlaufspannung (voc) | 22,5 V |
Kurzschlussstrom (lsc) | 10.2A |
Leistungstoleranz | 0 〜+5W |
Max.Systemspannung | 1500 V |
Reihensicherungsnennwert (A) | 15 |
Anzahl der Bypass-Diode | 3 |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Maße | 1480*680*35mm |
Gewicht | 11,7 kg |
Solarzellen | 36 Zellen in Reihe |
Kabel | Kupfer (2,5 mm) |
Längen | 700 mm (-) und 700 mm (+) |
Verbinder | Mc4 Steckertypen |
Glastyp | Hohe Durchlässigkeit, Eisenarm, 3,2 mm gehärtetes Glas |
rahmen | Aluminiumlegierung |
DC-Stehspannung | Maximal 6000 VDC |
Maximale Last | 5400pa |
Hagel-Test | Durchmesser 25 mm, Geschwindigkeit 23 m/s |
Brandschutzklasse | Klasse C |
Vorherige: Hochwertige Simplify Light LED-Solarstraßenlaterne Nächste: 60 Zellen 5BB 9BB 300w 320w Mono-Solar-PV-Modul