60 Zellen 5bb 9bb 300w 320w Mono-Solar-PV-Modul


| Modell | SBM6-60-320 |
| Spitzenleistung (pmax) | 320W |
| Maximaler sicherer Strom | 25A |
| Max. Leistung Volt (vmp) | 31.9V |
| Max. Leistungsstrom (lmp) | 10.06A |
| Leerlaufspannung (voc) | 38.16V |
| Kurzschlussstrom (LSC) | 10.86A |
| Machttoleranz | 0~・5W |
| Maximale Systemspannung | 1500V |
| Nennwert der Reihensicherung (A) | 15 |
| Anzahl der Bypass-Diode | 3 |
| Betriebstemperatur | -4(TC bis*85*C |
| STCifTddlMKC l(XW/rti, Poduk-Temperatur 25-€,^1,5 | |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | 1650*992*35mm |
| Gewicht | 18.8KG |
| Solarzellen | 60 Zellen in Reihe |
| Kabel | copper(4mm) |
| Längen | 900 mm (-) und 900 mm (+) |
| Stecker | Mc4 PlugTyps |
| Glastyp | hohe Transmission, eisenarm, 3,2 mm gehärtetes Glas |
| rahmen | Aluminiumlegierung |
| DC-Spannungsfestigkeit | Maximal 6000 VDC |
| Maximale Belastung | S4O0pa |
| Hageltest | Durchmesser 25 mm, Geschwindigkeit 23 m/s |
| Brandschutzklasse | Klasse C |
Drücken Sie Enter, um zu suchen oder ESC, um zu schließen