1. LED-Chip hat einen geringen Stromverbrauch und eine hohe photoelektrische Umwandlungseffizienz.
2. Stabile Akkulaufzeit mit Schutz vor Überladung und Entladung.
Produktdetails | ||||
Modell | Leistung | LED-Perlen | Batterie | IP-Klasse |
ZL-TYN-60 | 60 W | 156 | 15.000 mAh | IP65 |
ZL-TYN-150 | 150W | 308 | 22.000 mAh | IP65 |
ZL-TYN-200 | 200 W | 308 | 22.000 mAh | IP65 |
ZL-TYN-300 | 300 W | 308 | 22.000 mAh | IP65 |
LED-Chip | SMD2835 |
Eingangsspannung | DC12V |
Lichteffizienz | ,100 lm/w |
Abstrahlwinkel | 60° |
CRI | Ra N 70 |
Farbtemperatur | 2700-6500K |
Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Sonnenkollektor | Polykristallines Silizium-Solarmodul |
Aufladezeit | 5-8H |
IP-Klasse | IP65 |
Arbeitstemp. | -25°C 〜+50°C |
Lebensdauer | N 30.000 Std |
SMD2835, hohe Helligkeit, geringer Energieverbrauch, Lichtabfall, langer Service.
Es verwendet ein polykristallines Silizium-Solarmodul der Klasse, das eine höhere photoelektrische Umwandlungsrate und eine schnellere Aufladung aufweist.
Der Wasseranschlussanschluss verstärkt den Auslaufschutz.Anti-Regen, lange Lebensdauer.Sicherheit der Crisure-Linie.
Modell | Lampengröße | Größe des Solarmoduls | Packungsgröße |
ZL-TYN-60 | 270*230*85mm | 35035017mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-150 | 320*275*85mm | 53535017mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-200 | 320*275*85mm | 530*350*17mm | 59*38*14cm |
ZL-TYN-300 | 320*275*85mm | 530*350*17mm | 59*38*14cm |
Bei der Erstinstallation muss ein Photovoltaikmodul aktiviert werden.Legen Sie das Produkt in die Sonne oder verwenden Sie es stark, um das Panel zu beleuchten.nach der Aktivierung wechselt es in den automatischen Modus;es wird nachts automatisch aufleuchten.
1. Schnellstraßen, Autobahnen
2. Hauptstraßen, Nebenstraßen
3. Industriestraßen, Wohnstraßen