Produktdetail
Produkt Tags
Modell | Kapazität | Temp.Bereich | Stromspannung | Leistung | Kältemittel | NW | (B*T*H) Produktgröße | (B*T*H) Packmaß | Lademenge |
BCD-98 | 28L Gefrierschrank 70L Kühlschrank | 0~10 °C <-18 °C | DC12/24/36V AC110-240V | 60 W | R134a R600a | 33kg | 452*452**972mm | 495*505*1015 mm | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | 48L Gefrierschrank 70L Kühlschrank | 0~10 °C <-18 °C | DC12/24/36V AC110-240V | 65 W | R290 R600a | 35kg | 479*460*1202mm | 525*545*1250mm | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | 48L Gefrierschrank 90L Kühlschrank | 0~10 °C <-18 °C | DC12/24/36V AC110-240V | 75W | R134a R600a | 37kg | 476*502*1375 mm | 520*590*1420 mm | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | 60L Gefrierschrank 98L Kühlschrank | 0~10 °C <-18 °C | DC12/24/36V AC110-240V | 80 W | R134a R600a | 44 kg | 500*540*1390mm | 570*580*1450mm | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | 66L Gefrierschrank 102L Kühlschrank | 0~10 °C <-18 °C | DC12/24/36V AC110-240V | 80 W | R134a R600a | 46kg | 500*560*1435 mm | 570*600*1495mm | 54/20GQ 144/40 Hauptquartier |
BCD-188 | 66L Gefrierschrank 122L Kühlschrank | 0~10 °C <-18 °C | DC12/24/36V AC110-240V | 85W | R134a R600a | 49kg | 500*560*1515mm | 570*600*1575mm | 50/20 GP 110/40 Hauptquartier |
BCD-208 | 66L Gefrierschrank 142L Kühlschrank | 0~10 °C <-18 °C | DC12/24/36V AC110-240V | 95W | R134a R600a | 50kg | 500 x 560 x 1612 mm | 570*600*1670 mm | 50/20GQ 110/40 Hauptquartier |
BCD-268 | 90L Gefrierschrank 178L Kühlschrank | 0~10 °C <-18 °C | DC12/24/36V AC110-240V | 105W | R134a R600a | 45kg | 540*620*1639 mm | 575*648*1700mm | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | 100L Gefrierschrank 198L Kühlschrank | 0~10 °C <-18 °C | DC12/24/36V AC110-240V | 120 W | R134a R600a | 47kg | 540*620*1733mm | 575 x 648 x 1800 mm | 46/20GQ 100/40HQ |
Vorherige: 155L/175L/255L Fassungsvermögen 2 Türen 2 Temp.Gefriertruhe Nächste: 1015L/1125L /1215L/1615L großes Fassungsvermögen 3 Türen 1 Temp.Gefriertruhe